Herramientas de trading
Calculadora de tamaño de posición
Descubre la posición más grande que puedes abrir en un instrumento según el apalancamiento y los límites de margen por símbolo de For Traders — para tu tipo de challenge exacto.
Tus datos
Fase 1 y 2 — Classic, One Step, Two Step, Fast, Strike
Usa el precio en vivo que muestra tu terminal de trading.
La regla del 40% de margen se aplicaba solo a las cuentas compradas antes del 8 de junio de 2026. Las cuentas abiertas desde entonces no tienen ninguna regla de margen.
Comprobación del tamaño del lote
| Lotes | Valor de posición | Margen | % de la cuenta | ¿Permitido? |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | $4,095 | $102.37 | 0.1% | Permitido |
| 0.10 | $40,949 | $1,023.73 | 1.0% | Permitido |
| 0.25 | $102,373 | $2,559.33 | 2.6% | Permitido |
| 0.50 | $204,746 | $5,118.65 | 5.1% | Permitido |
| 1.00 | $409,492 | $10,237.30 | 10.2% | Permitido |
| 2.00 | $818,984 | $20,474.60 | 20.5% | Permitido |
| 5.00 | $2,047,460 | $51,186.50 | 51.2% | Supera el límite |
| 10.00 | $4,094,920 | $102,373.00 | 102.4% | Supera el límite |
Cómo funciona el límite
Se aplican dos reglas, y gana la más estricta:
1. La regla del 40% por símbolo — el margen comprometido en un solo símbolo no puede superar el 40% del tamaño de tu cuenta. En tu cuenta de $100,000 son $40,000 de margen por símbolo.
2. El apalancamiento determina cuánto margen necesita cada lote: Margen por lote = (Tamaño del contrato × Precio) ÷ Apalancamiento
Por tanto, tu máximo es 40% del tamaño de la cuenta ÷ Margen por lote, y normalmente es la regla del 40% la que te limita.
El apalancamiento se fija por símbolo y por tipo de challenge — el forex tiene el más alto, mientras que índices, metales y Crypto tienen menos porque se mueven más.
Apalancamiento y tamaño máximo de cada símbolo en este tipo de challenge
| Símbolo | Clase | Apalancamiento | Margen / lote | Lotes máx. |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Crypto | 1:3 | $21,798 | 1.84 |
| ETHUSD | Crypto | 1:3 | $6,405 | 6.25 |
| BRENT | Energies | 1:40 | — | — |
| CL | Energies | 1:40 | — | — |
| NGAS | Energies | 1:40 | $729 | 54.85 |
| WTI | Energies | 1:40 | $2,117 | 18.89 |
| AUDCAD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDCHF | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDJPY | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDNZD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDSGD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDUSD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| CADCHF | Forex | 1:125 | $569 | 70.34 |
| CADJPY | Forex | 1:125 | $569 | 70.34 |
| CHFJPY | Forex | 1:125 | $981 | 40.76 |
| EURAUD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCAD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCHF | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCZK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURGBP | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURHUF | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURJPY | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURNOK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURNZD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURPLN | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURSEK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURSGD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURTRY | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURUSD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| GBPAUD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPCAD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPCHF | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPJPY | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPNZD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPSGD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPUSD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| NOKSEK | Forex | 1:125 | $83 | 479.50 |
| NZDCAD | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDCHF | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDJPY | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDUSD | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| SGDJPY | Forex | 1:125 | — | — |
| USDCAD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCHF | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCNH | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCZK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDHKD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDHUF | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDJPY | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDMXN | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDNOK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDPLN | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDSEK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDSGD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDZAR | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| ASX | Indices | 1:20 | — | — |
| AUS200 | Indices | 1:20 | — | — |
| CAC | Indices | 1:20 | — | — |
| DAX | Indices | 1:20 | — | — |
| DOW | Indices | 1:20 | — | — |
| EU50 | Indices | 1:20 | $359 | 111.39 |
| FRA40 | Indices | 1:20 | — | — |
| FTSE | Indices | 1:20 | — | — |
| GER30 | Indices | 1:20 | $1,429 | 28.00 |
| HK50 | Indices | 1:20 | — | — |
| HKIND | Indices | 1:20 | $161 | 248.86 |
| JAP225 | Indices | 1:20 | $20 | 1,979.16 |
| NIKKEI | Indices | 1:20 | — | — |
| NSDQ | Indices | 1:20 | — | — |
| SP | Indices | 1:20 | — | — |
| STOXX50 | Indices | 1:20 | — | — |
| UK100 | Indices | 1:20 | $715 | 55.95 |
| US100 | Indices | 1:20 | $1,443 | 27.72 |
| US30 | Indices | 1:20 | $2,601 | 15.38 |
| US500 | Indices | 1:20 | $374 | 107.07 |
| XAGUSD | Metals | 1:40 | $7,369 | 5.43 |
| XAUUSD | Metals | 1:40 | $10,237 | 3.91 |
| XPTUSD | Metals | 1:40 | — | — |
Los lotes máximos asumen el tamaño de cuenta introducido arriba y una captura de precio reciente — confirma siempre con el precio en vivo.
El límite del 40% se aplica por símbolo — se mide sobre el tamaño de tu cuenta ($100,000), así que tu tope es $40,000 de margen en XAUUSD. El apalancamiento mostrado es la regla actual para el tipo de challenge seleccionado. Esta calculadora cubre solo el tamaño de posición — tus límites de drawdown diario y máximo siguen vigentes y normalmente se alcanzan mucho antes que este máximo.