Obchodní nástroje
Kalkulačka velikosti pozice
Zjistěte, jak velkou pozici můžete otevřít na jednom instrumentu podle aktuální páky a limitů marginu For Traders — přesně pro váš typ challenge.
Vaše zadání
Fáze 1 a 2 — Classic, One Step, Two Step, Fast, Strike
Použijte živou cenu ze svého obchodního terminálu.
Pravidlo 40% marginu platilo jen pro účty zakoupené před 8. červnem 2026. Účty založené od té doby už žádné margin pravidlo nemají.
Kontrola velikosti lotu
| Loty | Hodnota pozice | Margin | % účtu | Povoleno? |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | $4,095 | $102.37 | 0.1% | Povoleno |
| 0.10 | $40,949 | $1,023.73 | 1.0% | Povoleno |
| 0.25 | $102,373 | $2,559.33 | 2.6% | Povoleno |
| 0.50 | $204,746 | $5,118.65 | 5.1% | Povoleno |
| 1.00 | $409,492 | $10,237.30 | 10.2% | Povoleno |
| 2.00 | $818,984 | $20,474.60 | 20.5% | Povoleno |
| 5.00 | $2,047,460 | $51,186.50 | 51.2% | Nad limit |
| 10.00 | $4,094,920 | $102,373.00 | 102.4% | Nad limit |
Jak limit funguje
Platí dvě pravidla a rozhoduje to přísnější:
1. Pravidlo 40% na symbol — margin vázaný na jeden symbol nesmí překročit 40% velikosti účtu. Na účtu $100,000 je to $40,000 marginu na symbol.
2. Páka určuje, kolik marginu každý lot potřebuje: Margin na lot = (Velikost kontraktu × Cena) ÷ Páka
Vaše maximum je tedy 40% velikosti účtu ÷ Margin na lot a obvykle vás omezuje právě pravidlo 40%.
Páka je nastavena pro každý symbol a typ challenge — forex má nejvyšší páku, zatímco indexy, kovy a Crypto mají nižší, protože se pohybují víc.
Páka a maximální velikost pro každý symbol tohoto typu challenge
| Symbol | Třída | Páka | Margin / lot | Max. lotů |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Crypto | 1:3 | $21,798 | 1.84 |
| ETHUSD | Crypto | 1:3 | $6,405 | 6.25 |
| BRENT | Energies | 1:40 | — | — |
| CL | Energies | 1:40 | — | — |
| NGAS | Energies | 1:40 | $729 | 54.85 |
| WTI | Energies | 1:40 | $2,117 | 18.89 |
| AUDCAD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDCHF | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDJPY | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDNZD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDSGD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| AUDUSD | Forex | 1:125 | $560 | 71.38 |
| CADCHF | Forex | 1:125 | $569 | 70.34 |
| CADJPY | Forex | 1:125 | $569 | 70.34 |
| CHFJPY | Forex | 1:125 | $981 | 40.76 |
| EURAUD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCAD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCHF | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURCZK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURGBP | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURHUF | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURJPY | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURNOK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURNZD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURPLN | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURSEK | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURSGD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURTRY | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| EURUSD | Forex | 1:125 | $914 | 43.77 |
| GBPAUD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPCAD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPCHF | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPJPY | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPNZD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPSGD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| GBPUSD | Forex | 1:125 | $1,070 | 37.39 |
| NOKSEK | Forex | 1:125 | $83 | 479.50 |
| NZDCAD | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDCHF | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDJPY | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| NZDUSD | Forex | 1:125 | $464 | 86.20 |
| SGDJPY | Forex | 1:125 | — | — |
| USDCAD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCHF | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCNH | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDCZK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDHKD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDHUF | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDJPY | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDMXN | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDNOK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDPLN | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDSEK | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDSGD | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| USDZAR | Forex | 1:125 | $800 | 50.00 |
| ASX | Indices | 1:20 | — | — |
| AUS200 | Indices | 1:20 | — | — |
| CAC | Indices | 1:20 | — | — |
| DAX | Indices | 1:20 | — | — |
| DOW | Indices | 1:20 | — | — |
| EU50 | Indices | 1:20 | $359 | 111.39 |
| FRA40 | Indices | 1:20 | — | — |
| FTSE | Indices | 1:20 | — | — |
| GER30 | Indices | 1:20 | $1,429 | 28.00 |
| HK50 | Indices | 1:20 | — | — |
| HKIND | Indices | 1:20 | $161 | 248.86 |
| JAP225 | Indices | 1:20 | $20 | 1,979.16 |
| NIKKEI | Indices | 1:20 | — | — |
| NSDQ | Indices | 1:20 | — | — |
| SP | Indices | 1:20 | — | — |
| STOXX50 | Indices | 1:20 | — | — |
| UK100 | Indices | 1:20 | $715 | 55.95 |
| US100 | Indices | 1:20 | $1,443 | 27.72 |
| US30 | Indices | 1:20 | $2,601 | 15.38 |
| US500 | Indices | 1:20 | $374 | 107.07 |
| XAGUSD | Metals | 1:40 | $7,369 | 5.43 |
| XAUUSD | Metals | 1:40 | $10,237 | 3.91 |
| XPTUSD | Metals | 1:40 | — | — |
Max. loty počítají s výše zadanou velikostí účtu a nedávným snímkem ceny — vždy ověřte živou cenou.
Limit 40% platí na symbol — počítá se z velikosti účtu ($100,000), takže váš strop je $40,000 marginu na XAUUSD. Zobrazená páka je aktuální pravidlo pro zvolený typ challenge. Tato kalkulačka řeší jen velikost pozice — vaše denní a maximální drawdown limity platí dál a obvykle je dosáhnete dávno před tímto maximem.